1. Japanese Standard Growth Curve
(Đường cong tăng trưởng tiêu chuẩn Nhật Bản)
Male Graph (primpara/multipara) | ||||
Female Graph (primpara/multipara) | ||||
All: Graph | ||||
Male : data file (primpara/multipara) | ||||
Female : data file (primpara/multipara) | ||||
All : data file |
2. Standard value of Fetal blood flow wave form analysis
(Giá trị tiêu chuẩn phân tích các dạng sóng của dòng máu thai nhi)
Umbilical artery (UmA) – Động mạch rốn
Mid cerebral artery (MCA) – Động mạch não giữa
RI (resistance index) – Chỉ số trở kháng
PI (pulsatility index) – Chỉ số đập
UmA RI | ||||
UmA PI | ||||
MCA RI | ||||
MCA PI | ||||
UmA RI (data file) | ||||
UmA PI (data file) | ||||
MCA RI (data file) | ||||
MCA PI (data file) |
3. Fetal biometry standard values
(Giá trị tiêu chuẩn sinh trắc học thai nhi)
Chart for eary pregnancy (Biểu đồ cho thai sớm)
Chart for mid to late pregnancy (Biểu đồ cho thai muộn)
BPD (biparietal diameter) | ||||
APTD x TTD (antero-posterior trunk diameter) | ||||
AC (Abdominal circumference) | ||||
FL (femur length) | ||||
EFW (estimated fetal weight) | ||||
CRL(Crown rump length) | ||||
BPD (data file) week -> mm | ||||
BPD (data file) mm -> week | ||||
APTD x TTD (data file) week ->cm2 | ||||
APTD x TTD (data file) cm2 -> week | ||||
AC (data file) week -> cm | ||||
AC (data file) cm -> week | ||||
FL (data file) week -> mm | ||||
FL (data file) mm -> week | ||||
CRL(data file) week -> mm | ||||
CRL(data file) mm -> week | ||||
EFW (data file) week -> gram | ||||
EFW (data file) gram -> week |
Tham khảo: http://www.shinozuka.com/